Máme tu konec měsíce konec moc moc moc úspěšného měsíce mám z toho obrovského nárůstu návštěv nosti ohromnou radost. Je pravda, že samo se neudělá nic a když je člověk aktivní jsou vidět výsledky tímto chci všem moc moc moc poděkovat
Navstevnost za minuly tyden (23.4.2007 - 29.4.2007) je:
Pondeli: 25
Utery: 30
Streda: 27
Ctvrtek: 18
Patek: 26
Sobota: 30
Nedele: 16
Celkem: 172
Pondeli: 25
Utery: 30
Streda: 27
Ctvrtek: 18
Patek: 26
Sobota: 30
Nedele: 16
Celkem: 172
| Návštěvy za měsíc: LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec | ||
|---|---|---|
| Den | Návštěvy | Zhlédnutí |
| 1. | 1 | 3 |
| 2. | 0 | 0 |
| 3. | 2 | 3 |
| 4. | 6 | 51 |
| 5. | 4 | 31 |
| 6. | 22 | 148 |
| 7. | 27 | 120 |
| 8. | 35 | 250 |
| 9. | 35 | 208 |
| 10. | 17 | 68 |
| 11. | 9 | 59 |
| 12. | 13 | 65 |
| 13. | 21 | 99 |
| 14. | 22 | 95 |
| 15. | 12 | 46 |
| 16. | 11 | 37 |
| 17. | 19 | 99 |
| 18. | 19 | 77 |
| 19. | 25 | 119 |
| 20. | 25 | 86 |
| 21. | 20 | 97 |
| 22. | 23 | 134 |
| 23. | 25 | 120 |
| 24. | 30 | 107 |
| 25. | 27 | 139 |
| 26. | 18 | 75 |
| 27. | 26 | 120 |
| 28. | 30 | 169 |
| 29. | 16 | 51 |
| 30. | 2 | 6 |
| 31. | 0 | 0 |
| Celkem: | 542 | 2682 |
